Cins | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
Specification(W*L) | 1200*1200 (mm) | 1200*1450 (mm) | 1200*1650 (mm) |
Zûbûnî | 25-80 m/min | 25-80 m/min | 25-80 m/min |
Pêdiviya Elektrîkê (KW) | 48kw (Cûreya germkirina elektrîkê) | 53kw (Cûreya germkirina elektrîkê) | 60kw (Cûreya germkirina elektrîkê) |
Motora ajotinê | 14kw | 14kw | 16kw |
Pîvana makîneyê(L*W*H)mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
Giraniya makîneyê | 6000 kg | 6500 kg | 7500 kg |
Ew ji bo pêvajoyên xêzkirina tevneyê yên wekî poster, pirtûk, broşur, qutiyên rengîn, pakkirin, bagaj, hwd. hwd. Taybetmendiyên bilindtir peyda dike da ku kalîteya hilberên pakkirina kaxezê baştir bike.